Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":46602,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2022-04-05 10:40:00","ended_at":"2022-04-09 13:05:00","finished_at":"2022-04-09 13:05:09","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"52000","dateServer":"2024-11-23 02:23:59"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
HONDA CIVIC EXR 2013/2014 BRANCA
5 de abr de 2022 às 10:40 a 9 de abr de 2022 às 13:05
dias
horas
min
seg
6lote
R$ 52.000,00
R$ 500,00
R$ 59.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 09/04/22 13:04:54.621 | jailsondf MANUAL | R$ 59.000,00 |
| 09/04/22 13:04:46.094 | ellysson MANUAL | R$ 58.500,00 |
| 09/04/22 13:04:19.305 | superjordonio MANUAL | R$ 57.500,00 |
| 09/04/22 13:03:35.674 | ellysson MANUAL | R$ 57.000,00 |
| 09/04/22 09:39:52.990 | jailsondf MANUAL | R$ 56.500,00 |
| 09/04/22 09:27:58.514 | superjordonio MANUAL | R$ 55.500,00 |
| 08/04/22 21:55:59.005 | fei84 MANUAL | R$ 55.000,00 |
| 08/04/22 19:27:08.565 | ellysson MANUAL | R$ 54.500,00 |
| 08/04/22 15:32:32.743 | fei84 MANUAL | R$ 53.000,00 |
| 07/04/22 17:32:10.140 | tapajosrenato MANUAL | R$ 52.500,00 |
Informações
Descrição: | DOCUMENTO CRLV NO ESCRITORIO. HISTORICO DE ROUBO E FURTO NO PASSADO. |
Modelo: | CIVIC EXR |
Marca: | HONDA |
Ano: | 2013/2014 |
Valor de mercado: | R$ 76.029,00 / abril de 2022 |
Cor: | BRANCA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | 67207 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- TETO SOLAR
- AIR BAG
- FREIOS ABS
- ALARME
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
(SANTANDER) DOCUMENTO EM ANDAMENTO. AVARIAS NA FUNILARIA. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.