Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":36823,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-12-11 18:00:00","ended_at":"2020-12-17 14:41:00","finished_at":"2020-12-17 14:41:10","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"120000","dateServer":"2025-04-18 12:50:13"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
AUDI A4 AV 2.0TFSI 2019/2019 CINZA
11 de dez de 2020 às 18:00 a 17 de dez de 2020 às 14:41
dias
horas
min
seg
102lote
R$ 120.000,00
R$ 500,00
R$ 153.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 17/12/20 14:40:56.000 | luciogusmao MANUAL | R$ 153.000,00 |
| 17/12/20 14:40:50.000 | terravivaind MANUAL | R$ 150.500,00 |
| 17/12/20 14:40:11.000 | luciogusmao MANUAL | R$ 150.000,00 |
| 17/12/20 14:40:11.000 | limago MANUAL | R$ 148.000,00 |
| 17/12/20 14:32:14.000 | hornschuch MANUAL | R$ 147.500,00 |
| 17/12/20 14:30:18.000 | mateusmenezes MANUAL | R$ 147.000,00 |
| 17/12/20 14:30:00.000 | limago MANUAL | R$ 146.000,00 |
| 17/12/20 14:29:38.000 | mateusmenezes MANUAL | R$ 145.000,00 |
| 17/12/20 14:29:07.000 | limago MANUAL | R$ 143.500,00 |
| 17/12/20 14:28:51.000 | mateusmenezes MANUAL | R$ 142.500,00 |
Informações
Descrição: |
Modelo: | A4 AV 2.0TFSI |
Marca: | AUDI |
Ano: | 2019/2019 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | CINZA |
Combustível: | GASOLINA |
Quilometragem: | 37980 |
Sinistro: | Não |
(SANTANDER) AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA, SE NECESSÁRIO REPARO, POR CONTA DO ARREMATANTE.