Precisa de ajuda? Clique aqui
APTO J. MANGUEIRAL/DF
24 de nov de 2020 às 17:37 a 1 de dez de 2020 às 13:10
10lote
Lote encerrado
Últimos lances
| 01/12/20 13:08:41.000 | sfadm01 MANUAL | R$ 163.626,37 |
| 01/12/20 13:08:29.000 | cesarqueiroz2005 MANUAL | R$ 161.626,37 |
| 01/12/20 13:08:25.000 | sfadm01 MANUAL | R$ 159.626,37 |
| 01/12/20 13:05:41.000 | wilscaan MANUAL | R$ 157.626,37 |
| 01/12/20 13:05:31.000 | mmpimenta MANUAL | R$ 155.626,37 |
| 01/12/20 13:04:34.000 | cesarqueiroz2005 AUTO | R$ 151.626,37 |
| 01/12/20 13:04:31.000 | agenteseg MANUAL | R$ 149.626,37 |
| 01/12/20 12:33:29.000 | cesarqueiroz2005 MANUAL | R$ 147.626,37 |
| 01/12/20 11:13:14.000 | mmpimenta MANUAL | R$ 145.626,37 |
| 01/12/20 11:04:04.000 | cesarqueiroz2005 MANUAL | R$ 143.626,37 |
Título: | APTO J. MANGUEIRAL/DF |
Descrição: | QC-01 RUA-G BL-G2 APTO-G2-31 Apto. 31 AV. MANGUEIRAL, JARDINS MANGUEIRAL |
Observações: | Apartamento, 134,97 m2 de
área total, 46,45 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, sacada, cozinha,
1 vaga de garagem, 1 Hall/Circulação; Área de Serviço conjugada à Cozinha; Vaga
de Garagem nº G2-31. IPTU: 51504960 Matrícula: 120095 Ofício: 2 |
QC-12 RUA-J BL-J2 APTO-J2-13 Apto. Av. Mangueiral, JARDIM DAS MANGABEIRAS, JARDINS MANGUEIRAL