Precisa de ajuda? Clique aqui
CASA RIACHO FUNDO/DF
24 de nov de 2020 às 17:37 a 1 de dez de 2020 às 13:07
7lote
Lote encerrado
Últimos lances
| 01/12/20 13:05:29.000 | aliceleite MANUAL | R$ 163.857,20 |
| 01/12/20 13:04:26.000 | frajolinha MANUAL | R$ 159.857,20 |
| 01/12/20 12:49:29.000 | aliceleite MANUAL | R$ 157.857,20 |
| 01/12/20 12:49:19.000 | frajolinha MANUAL | R$ 149.857,20 |
| 01/12/20 12:45:46.000 | guguborges MANUAL | R$ 147.857,20 |
| 01/12/20 12:45:27.000 | aliceleite AUTO | R$ 145.857,20 |
| 01/12/20 12:45:23.000 | guguborges MANUAL | R$ 143.857,20 |
| 01/12/20 12:44:59.000 | aliceleite AUTO | R$ 141.857,20 |
| 01/12/20 12:44:56.000 | guguborges MANUAL | R$ 139.857,20 |
| 01/12/20 12:34:48.000 | aliceleite AUTO | R$ 137.857,20 |
Título: | CASA RIACHO FUNDO/DF |
Descrição: | QN-18 CJ-1 LT 29 QD 18. RIACHO FUNDO II |
Observações: | Casa, 48,13 m2 de área
total, 112,5m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, Proc.
00002074-17.2018.4.01.3400. IPTU: 52019594 Matrícula: 60295 Ofício: 4 |
QR-401 Cj-26 Lt-4 , SAMAMBAIA NORTE