Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":34283,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-08-20 12:00:00","ended_at":"2020-08-25 14:13:00","finished_at":"2020-08-25 14:13:50","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"80000","dateServer":"2025-04-15 21:41:25"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD 2016/2017 BRANCA
20 de ago de 2020 às 12:00 a 25 de ago de 2020 às 14:13
dias
horas
min
seg
74lote
R$ 80.000,00
R$ 500,00
R$ 100.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 25/08/20 14:13:37.000 | carlosdalves MANUAL | R$ 100.000,00 |
| 25/08/20 14:13:26.000 | renatoteixeira09 MANUAL | R$ 99.500,00 |
| 25/08/20 14:13:16.000 | carlosdalves MANUAL | R$ 99.000,00 |
| 25/08/20 14:13:11.000 | firmino61 MANUAL | R$ 98.500,00 |
| 25/08/20 14:13:07.000 | carlosdalves MANUAL | R$ 98.000,00 |
| 25/08/20 14:13:00.000 | renatoteixeira09 MANUAL | R$ 97.500,00 |
| 25/08/20 14:12:59.000 | carlosdalves MANUAL | R$ 97.000,00 |
| 25/08/20 14:12:50.000 | firmino61 MANUAL | R$ 96.500,00 |
| 25/08/20 14:12:34.000 | renatoteixeira09 MANUAL | R$ 96.000,00 |
| 25/08/20 14:11:50.000 | dinizmelo020 MANUAL | R$ 95.500,00 |
Informações
Descrição: | SINISTRO RECUPERADO(MEDIA MONTA). |
Modelo: | HILUX CDSRVA4FD |
Marca: | I/TOYOTA |
Ano: | 2016/2017 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | BRANCA |
Combustível: | DIESEL |
Quilometragem: | 52492 |
Sinistro: | Sim |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- ALARME
CONSTA INDICIO DE SINISTRO.