Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":31112,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-04-11 12:00:00","ended_at":"2020-04-18 12:20:00","finished_at":"2020-04-18 12:20:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"8000","dateServer":"2024-11-23 18:05:13"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
HONDA CB250F TWISTER CBS 2019/2019 VERMELHA
11 de abr de 2020 às 12:00 a 18 de abr de 2020 às 12:20
dias
horas
min
seg
21lote
R$ 8.000,00
R$ 250,00
R$ 11.500,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 18/04/20 12:19:58.000 | hcs2831 MANUAL | R$ 11.500,00 |
| 18/04/20 12:19:56.000 | globocomputadores MANUAL | R$ 11.250,00 |
| 18/04/20 12:15:39.000 | djalmamoreira MANUAL | R$ 11.000,00 |
| 18/04/20 11:42:12.000 | crys MANUAL | R$ 10.750,00 |
| 14/04/20 20:23:54.000 | hcs2831 MANUAL | R$ 10.500,00 |
| 14/04/20 13:58:39.000 | globocomputadores MANUAL | R$ 10.000,00 |
| 13/04/20 19:14:52.000 | finalizado00 MANUAL | R$ 9.500,00 |
| 13/04/20 14:33:14.000 | joaojoao MANUAL | R$ 9.000,00 |
| 13/04/20 10:20:26.000 | josias MANUAL | R$ 8.500,00 |
| 13/04/20 08:11:02.000 | darlanramos MANUAL | R$ 8.000,00 |
Informações
Descrição: | (SANTANDER) -*FINANCIE ESTE VEÍCULO* Documento CRLV no escritório. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA, SE NECESSÁRIO REPARO, POR CONTA DO ARREMATANTE. |
Modelo: | CB250F TWISTER CBS |
Marca: | HONDA |
Ano: | 2019/2019 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | VERMELHA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | 3572 |
Sinistro: | Não |
(ITAPEVA) CHASSI COM INICIAL DE CORROSÃO. IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO 2020 POR CONTA DO ARREMATANTE.