Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":29902,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-02-01 10:00:00","ended_at":"2020-02-08 13:33:00","finished_at":"2020-02-08 13:33:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"96000","dateServer":"2024-11-23 18:18:43"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD 2016/2017 PRETA
1 de fev de 2020 às 10:00 a 8 de fev de 2020 às 13:33
dias
horas
min
seg
34lote
R$ 96.000,00
R$ 500,00
R$ 106.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 08/02/20 13:21:33.000 | oliverbsb MANUAL | R$ 106.000,00 |
| 06/02/20 19:01:58.000 | eduardo9 MANUAL | R$ 105.500,00 |
| 06/02/20 19:01:19.000 | felix10 AUTO | R$ 105.000,00 |
| 06/02/20 19:01:17.000 | carlinhos MANUAL | R$ 104.500,00 |
| 06/02/20 19:00:03.000 | felix10 AUTO | R$ 104.000,00 |
| 06/02/20 19:00:00.000 | eduardo9 MANUAL | R$ 103.500,00 |
| 06/02/20 18:59:15.000 | felix10 AUTO | R$ 103.000,00 |
| 06/02/20 18:59:13.000 | eduardo9 MANUAL | R$ 102.500,00 |
| 06/02/20 18:58:30.000 | felix10 AUTO | R$ 101.500,00 |
| 06/02/20 18:58:28.000 | carlinhos MANUAL | R$ 101.000,00 |
Informações
Descrição: | IPVA 2020 PAGO. Documento CRLV no escritório. SINISTRO RECUPERADO (PEQUENA MONTA). |
Modelo: | HILUX CDSRXA4FD |
Marca: | I/TOYOTA |
Ano: | 2016/2017 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | PRETA |
Combustível: | DIESEL |
Quilometragem: | 48297 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- FREIOS ABS
- ALARME
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
(ITAPEVA) Documento pronto, estará em nosso escritório nos próximos dias.N° MOTOR COINCIDE COM A BIN,PORÉM SEM CADASTRO NA BASE ESTADUAL SP.DEMAIS ITENS E ESTRUTURA DO VEÍCULO NÃO VERIFICADOS.IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO 2020 POR CONTA DO ARREMATANTE.