Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":29322,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-01-03 16:00:00","ended_at":"2020-01-08 13:01:00","finished_at":"2020-01-08 13:01:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"19000","dateServer":"2024-11-23 16:42:12"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
VW GOL 1.0L MC4 2018/2019 BRANCA
3 de jan de 2020 às 16:00 a 8 de jan de 2020 às 13:01
dias
horas
min
seg
2lote
R$ 19.000,00
R$ 500,00
R$ 27.500,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 08/01/20 13:01:19.000 | tribo MANUAL | R$ 27.500,00 |
| 08/01/20 13:01:09.000 | gustavoadm MANUAL | R$ 27.000,00 |
| 08/01/20 13:00:57.000 | tribo MANUAL | R$ 26.500,00 |
| 08/01/20 13:00:45.000 | gustavoadm MANUAL | R$ 26.000,00 |
| 08/01/20 12:52:00.000 | rasec MANUAL | R$ 25.500,00 |
| 08/01/20 12:46:28.000 | gustavoadm MANUAL | R$ 25.000,00 |
| 08/01/20 12:25:46.000 | aline250780 MANUAL | R$ 24.500,00 |
| 08/01/20 11:14:26.000 | jmcpereira MANUAL | R$ 24.000,00 |
| 07/01/20 23:10:11.000 | rwk318 MANUAL | R$ 23.500,00 |
| 07/01/20 19:03:33.000 | rasec MANUAL | R$ 23.000,00 |
Informações
Descrição: | (SANTANDER) - IPVA 2020 PAGO - *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Previsão para emissão do documento 21/01/2020. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA. VIDE ITEM 7.4 DO EDITAL (ERRATA EM 07/01/2020 ÀS 14H26). |
Modelo: | GOL 1.0L MC4 |
Marca: | VW |
Ano: | 2018/2019 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | BRANCA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | 49813 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
(SANTANDER) - IPVA 2020 PAGO - *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Documento CRLV no escritório. VIDRO PARA-BRISA NÃO ORIGINAL.