Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":28878,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-11-30 11:00:00","ended_at":"2019-12-06 14:51:00","finished_at":"2019-12-06 14:51:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"6500","dateServer":"2024-11-23 18:29:59"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/CITROEN C4 PALLAS 20GLA 2008/2008 PRETA
30 de nov de 2019 às 11:00 a 6 de dez de 2019 às 14:51
dias
horas
min
seg
112lote
R$ 6.500,00
R$ 250,00
R$ 10.250,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 06/12/19 14:51:56.000 | regiss MANUAL | R$ 10.250,00 |
| 06/12/19 14:51:45.000 | marcioribeirodasilva MANUAL | R$ 10.000,00 |
| 06/12/19 14:51:34.000 | regiss MANUAL | R$ 9.750,00 |
| 06/12/19 14:51:29.000 | silva3 MANUAL | R$ 9.500,00 |
| 06/12/19 14:51:22.000 | regiss MANUAL | R$ 9.250,00 |
| 06/12/19 14:51:18.000 | marcioribeirodasilva MANUAL | R$ 9.000,00 |
| 06/12/19 14:51:14.000 | silva3 MANUAL | R$ 8.750,00 |
| 06/12/19 14:51:04.000 | regiss MANUAL | R$ 8.500,00 |
| 06/12/19 14:50:57.000 | silva3 MANUAL | R$ 8.250,00 |
| 06/12/19 14:46:00.000 | regiss MANUAL | R$ 8.000,00 |
Informações
Descrição: | (SANTANDER) Documento pronto em trânsito, estará em nosso escritório nos próximos dias. VIDROS PARA BRISA, DIANTEIRO ESQUERDO E TRASEIRO ESQUERDO NÃO ORIGINAIS. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA |
Modelo: | C4 PALLAS 20GLA |
Marca: | I/CITROEN |
Ano: | 2008/2008 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | PRETA |
Combustível: | GASOLINA |
Quilometragem: | 213276 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
CONSTA INDICIO DE SINISTRO. *Documento CRLV no escritório*