Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":28792,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-11-30 11:00:00","ended_at":"2019-12-06 13:25:00","finished_at":"2019-12-06 13:25:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"28000","dateServer":"2024-11-23 16:04:38"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/JAC T40 1.5 JETFLEX 2018/2019 VERMELHA
30 de nov de 2019 às 11:00 a 6 de dez de 2019 às 13:25
dias
horas
min
seg
26lote
R$ 28.000,00
R$ 500,00
R$ 41.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 06/12/19 13:25:24.000 | carlosp MANUAL | R$ 41.000,00 |
| 06/12/19 13:25:12.000 | arcvagro MANUAL | R$ 40.500,00 |
| 06/12/19 13:25:06.000 | carlosp MANUAL | R$ 40.000,00 |
| 06/12/19 13:25:00.000 | aguasclaras17 MANUAL | R$ 39.500,00 |
| 06/12/19 13:24:52.000 | arcvagro MANUAL | R$ 39.000,00 |
| 06/12/19 13:24:46.000 | carlosp MANUAL | R$ 38.500,00 |
| 06/12/19 13:24:42.000 | aguasclaras17 MANUAL | R$ 38.000,00 |
| 06/12/19 13:24:40.000 | carlosp MANUAL | R$ 37.500,00 |
| 06/12/19 13:24:34.000 | americodf MANUAL | R$ 37.000,00 |
| 06/12/19 13:24:27.000 | carlosp MANUAL | R$ 36.500,00 |
Informações
Descrição: | (SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Documento pronto em trânsito, estará em nosso escritório nos próximos dias. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA |
Modelo: | T40 1.5 JETFLEX |
Marca: | I/JAC |
Ano: | 2018/2019 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | VERMELHA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | 6753 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
HÁ INDICATIVO DE ALTERAÇÃO NO VEÍCULO *Documento CRLV no escritório*