Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":28269,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-11-05 10:30:00","ended_at":"2019-11-09 13:10:00","finished_at":"2019-11-09 13:10:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"17500","dateServer":"2024-11-23 15:42:37"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/GM CAPTIVA SPORT 2.4 2011/2011 BRANCA
5 de nov de 2019 às 10:30 a 9 de nov de 2019 às 13:10
dias
horas
min
seg
11lote
R$ 17.500,00
R$ 250,00
R$ 29.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 09/11/19 12:48:51.000 | extramarao MANUAL | R$ 29.000,00 |
| 09/11/19 12:23:26.000 | venturajmar AUTO | R$ 28.750,00 |
| 09/11/19 12:23:23.000 | xaparral1290 MANUAL | R$ 28.500,00 |
| 09/11/19 12:23:14.000 | venturajmar AUTO | R$ 28.250,00 |
| 09/11/19 12:23:12.000 | xaparral1290 MANUAL | R$ 28.000,00 |
| 09/11/19 12:22:28.000 | venturajmar AUTO | R$ 27.750,00 |
| 09/11/19 12:22:25.000 | xaparral1290 MANUAL | R$ 27.500,00 |
| 09/11/19 11:49:54.000 | venturajmar AUTO | R$ 27.250,00 |
| 09/11/19 11:49:52.000 | silva444 AUTO | R$ 27.000,00 |
| 09/11/19 11:47:57.000 | silva444 AUTO | R$ 26.250,00 |
Informações
Descrição: | (SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Previsão para emissão do documento 20/11/2019. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA. |
Modelo: | CAPTIVA SPORT 2.4 |
Marca: | I/GM |
Ano: | 2011/2011 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | BRANCA |
Combustível: | GASOLINA |
Quilometragem: | 49452 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
(SANTANDER) Previsão para emissão do documento 19/11/2019. VEÍCULO POSSUI CHAVE.