Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":28266,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-11-05 10:30:00","ended_at":"2019-11-09 13:07:00","finished_at":"2019-11-09 13:07:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"29500","dateServer":"2024-11-23 16:06:12"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/TOYOTA HILUX CD4X2 SR 2012/2012 PRATA
5 de nov de 2019 às 10:30 a 9 de nov de 2019 às 13:07
dias
horas
min
seg
8lote
R$ 29.500,00
R$ 500,00
R$ 46.500,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 09/11/19 13:07:08.000 | rtfrazao MANUAL | R$ 46.500,00 |
| 09/11/19 13:07:01.000 | pantera71 MANUAL | R$ 46.000,00 |
| 09/11/19 13:06:57.000 | alefiguer MANUAL | R$ 45.500,00 |
| 09/11/19 13:06:57.000 | rtfrazao MANUAL | R$ 45.000,00 |
| 09/11/19 13:06:49.000 | lenhador MANUAL | R$ 44.500,00 |
| 09/11/19 13:06:17.000 | danycsdf MANUAL | R$ 44.000,00 |
| 09/11/19 12:17:19.000 | emilson MANUAL | R$ 43.500,00 |
| 09/11/19 11:53:18.000 | danycsdf MANUAL | R$ 43.000,00 |
| 09/11/19 10:29:54.000 | emilson MANUAL | R$ 42.500,00 |
| 09/11/19 07:13:55.000 | amiltonjp MANUAL | R$ 42.000,00 |
Informações
Descrição: | (SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Documento pronto em trânsito, estará em nosso escritório nos próximos dias. |
Modelo: | HILUX CD4X2 SR |
Marca: | I/TOYOTA |
Ano: | 2012/2012 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | PRATA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
(SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Previsão para emissão do documento 13/11/2019. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA.