Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":28189,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":null,"ended_at":null,"finished_at":null,"status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"10000","dateServer":"2024-11-23 18:53:21"}
Veículos Presencial e Online
Adicionar à favoritos
GM S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2007/2007 PRATA
dias
horas
min
seg
124lote
R$ 10.000,00
R$ 200,00
R$ 30.400,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 30/10/19 12:22:56.000 | plateia MANUAL | R$ 30.400,00 |
| 30/10/19 12:22:48.000 | plateia MANUAL | R$ 29.800,00 |
| 30/10/19 12:22:43.000 | plateia MANUAL | R$ 28.800,00 |
| 30/10/19 12:22:38.000 | plateia MANUAL | R$ 28.000,00 |
| 30/10/19 12:22:28.000 | plateia MANUAL | R$ 27.000,00 |
| 30/10/19 12:22:20.000 | plateia MANUAL | R$ 26.000,00 |
| 30/10/19 12:22:13.000 | plateia MANUAL | R$ 25.000,00 |
| 30/10/19 12:22:04.000 | plateia MANUAL | R$ 24.000,00 |
| 30/10/19 12:21:56.000 | plateia MANUAL | R$ 23.000,00 |
| 29/10/19 11:53:07.000 | birigui MANUAL | R$ 22.000,00 |
Informações
Descrição: | OBS: * CONFORME ART. 61, PAR. 13 A 15 DA LEI 11.343/2016 – ITEM 6.1 EDITAL DE LEILAO, COM REDACAO ATUALIZADA PELA LEI 13.886 DE 17/10/2019. |
Modelo: | S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 |
Marca: | GM |
Ano: | 2007/2007 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | PRATA |
Combustível: | DIESEL |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
OBS: * CONFORME ART. 61, PAR. 13 A 15 DA LEI 11.343/2016 – ITEM 6.1 EDITAL DE LEILAO, COM REDACAO ATUALIZADA PELA LEI 13.886 DE 17/10/2019.