Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":27682,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-10-05 11:00:00","ended_at":"2019-10-09 13:58:00","finished_at":"2019-10-09 13:58:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"13000","dateServer":"2024-11-23 21:33:31"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX 2009/2010 PRETA
5 de out de 2019 às 11:00 a 9 de out de 2019 às 13:58
dias
horas
min
seg
59lote
R$ 13.000,00
R$ 250,00
R$ 19.250,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 09/10/19 13:58:57.000 | california MANUAL | R$ 19.250,00 |
| 09/10/19 13:58:50.000 | pablopes MANUAL | R$ 19.000,00 |
| 09/10/19 13:58:34.000 | california MANUAL | R$ 18.750,00 |
| 09/10/19 13:58:29.000 | pablopes MANUAL | R$ 18.500,00 |
| 09/10/19 13:58:20.000 | california MANUAL | R$ 18.250,00 |
| 09/10/19 13:58:16.000 | pablopes MANUAL | R$ 18.000,00 |
| 09/10/19 13:58:11.000 | aguarde MANUAL | R$ 17.750,00 |
| 09/10/19 13:58:09.000 | fagundesdias MANUAL | R$ 17.500,00 |
| 09/10/19 13:58:00.000 | pablopes MANUAL | R$ 17.250,00 |
| 09/10/19 13:57:55.000 | fagundesdias MANUAL | R$ 17.000,00 |
Informações
Descrição: | (SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Previsão para emissão do documento 21/10/2019. |
Modelo: | ECOSPORT XLT1.6FLEX |
Marca: | FORD |
Ano: | 2009/2010 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | PRETA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | 98846 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- CÂMBIO MECÂNICO
VEÍCULO DE PLACA AZUL. IPVA PROPORCIONAL.