Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":26656,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-08-10 11:30:00","ended_at":"2019-08-17 14:21:00","finished_at":"2019-08-17 14:21:40","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"16000","dateServer":"2024-11-23 23:04:50"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX 2009/2010 VERMELHA
10 de ago de 2019 às 11:30 a 17 de ago de 2019 às 14:21
dias
horas
min
seg
82lote
R$ 16.000,00
R$ 250,00
R$ 23.500,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 17/08/19 14:21:25.000 | klebersilva MANUAL | R$ 23.500,00 |
| 17/08/19 14:21:15.000 | edmarfcosta MANUAL | R$ 23.250,00 |
| 17/08/19 14:21:13.000 | silveston MANUAL | R$ 23.000,00 |
| 17/08/19 14:21:04.000 | klebersilva MANUAL | R$ 22.750,00 |
| 17/08/19 14:20:55.000 | silveston MANUAL | R$ 22.500,00 |
| 17/08/19 14:20:41.000 | klebersilva MANUAL | R$ 22.250,00 |
| 17/08/19 14:20:32.000 | silveston MANUAL | R$ 22.000,00 |
| 17/08/19 14:20:23.000 | klebersilva MANUAL | R$ 21.750,00 |
| 17/08/19 14:20:12.000 | silveston MANUAL | R$ 21.500,00 |
| 17/08/19 13:56:20.000 | klebersilva MANUAL | R$ 21.250,00 |
Informações
Descrição: | (SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Documento CRLV no escritório. VIDRO TRASEIRO NÃO ORIGINAL. |
Modelo: | DOBLO ADV 1.8 FLEX |
Marca: | FIAT |
Ano: | 2009/2010 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | VERMELHA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | 240668 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- CÂMBIO MECÂNICO
(SANTANDER) Previsão para emissão do documento 23/08/2019.