Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":24947,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-06-19 17:00:00","ended_at":"2019-06-25 11:06:00","finished_at":"2019-06-25 11:06:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"19000","dateServer":"2024-11-23 19:36:55"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
VW GOL 1.0L MC4 2018/2019 BRANCA
19 de jun de 2019 às 17:00 a 25 de jun de 2019 às 11:06
dias
horas
min
seg
7lote
R$ 19.000,00
R$ 250,00
R$ 31.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 25/06/19 11:03:56.000 | avariado AUTO | R$ 31.000,00 |
| 25/06/19 11:03:45.000 | gerdsonferreira MANUAL | R$ 30.750,00 |
| 25/06/19 11:00:23.000 | avariado AUTO | R$ 30.500,00 |
| 25/06/19 11:00:23.000 | gerdsonferreira MANUAL | R$ 30.250,00 |
| 25/06/19 10:51:30.000 | avariado AUTO | R$ 30.000,00 |
| 25/06/19 10:51:30.000 | gerdsonferreira MANUAL | R$ 29.750,00 |
| 25/06/19 10:49:20.000 | avariado AUTO | R$ 29.500,00 |
| 25/06/19 10:46:07.000 | mjturismo MANUAL | R$ 29.250,00 |
| 25/06/19 10:45:32.000 | avariado AUTO | R$ 29.000,00 |
| 25/06/19 10:45:32.000 | mjturismo MANUAL | R$ 28.750,00 |
Informações
Descrição: | (SANTANDER) *VEÍCULO ELEGÍVEL A FINANCIAMENTO*. Previsão para emissão do documento 05/07/2019. |
Modelo: | GOL 1.0L MC4 |
Marca: | VW |
Ano: | 2018/2019 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | BRANCA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | 12188 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
(SANTANDER) *VEÍCULO ELEGÍVEL A FINANCIAMENTO*. Documento pronto em trânsito, estará em nosso escritório nos próximos dias.