Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":24205,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-05-21 10:30:00","ended_at":"2019-05-25 11:50:00","finished_at":"2019-05-25 11:50:10","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"23000","dateServer":"2024-11-23 22:14:48"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/KIA PICANTO EX4 1.0 ATFF 2016/2017 CINZA
21 de mai de 2019 às 10:30 a 25 de mai de 2019 às 11:50
dias
horas
min
seg
51lote
R$ 23.000,00
R$ 250,00
R$ 31.250,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 25/05/19 11:50:00.000 | treinert AUTO | R$ 31.250,00 |
| 25/05/19 11:49:57.000 | treinert AUTO | R$ 30.750,00 |
| 25/05/19 11:49:57.000 | gbernardes MANUAL | R$ 30.500,00 |
| 25/05/19 11:49:49.000 | treinert AUTO | R$ 30.250,00 |
| 25/05/19 11:48:05.000 | treinert AUTO | R$ 29.750,00 |
| 25/05/19 11:48:05.000 | gbernardes MANUAL | R$ 29.500,00 |
| 25/05/19 11:47:35.000 | treinert AUTO | R$ 29.250,00 |
| 25/05/19 11:47:35.000 | gbernardes MANUAL | R$ 29.000,00 |
| 25/05/19 11:47:12.000 | treinert AUTO | R$ 28.750,00 |
| 25/05/19 11:21:32.000 | gbernardes MANUAL | R$ 28.250,00 |
Informações
Descrição: | (SANTANDER) PARA-BRISA NÃO ORIGINAL. Previsão para emissão do documento 03/06/2019. |
Modelo: | PICANTO EX4 1.0 ATFF |
Marca: | I/KIA |
Ano: | 2016/2017 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | CINZA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- AR CONDICIONADO
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
(SANTANDER) PAINEL DIANTEIRO REPARADO/AVARIADO. AIR BAG ACIONADO E DANIFICADO. Previsão para emissão do documento 03/06/2019.