Precisa de ajuda? Clique aqui
HONDA XRE 300 2011
31 de out de 2024 às 08:00 a 6 de nov de 2024 às 11:45
106lote
Lote encerrado
Últimos lances
| 06/11/24 11:45:00.646 | paulocjunior MANUAL | R$ 7.100,00 |
| 04/11/24 15:32:21.632 | carrochefe MANUAL | R$ 6.900,00 |
| 04/11/24 15:31:57.355 | panissa AUTO | R$ 6.700,00 |
| 04/11/24 15:31:57.247 | carrochefe MANUAL | R$ 6.500,00 |
| 04/11/24 15:31:44.207 | panissa AUTO | R$ 6.300,00 |
| 04/11/24 15:31:44.101 | carrochefe MANUAL | R$ 6.100,00 |
| 04/11/24 15:31:39.398 | panissa AUTO | R$ 5.900,00 |
| 04/11/24 15:31:39.299 | carrochefe MANUAL | R$ 5.700,00 |
| 04/11/24 15:31:36.415 | panissa AUTO | R$ 5.500,00 |
| 04/11/24 15:31:36.305 | carrochefe MANUAL | R$ 5.300,00 |
Descrição: | O PAGAMENTO DA(S) ARREMATAÇÃO(ES) SERÃO REALIZADOS NA FORMA
DO § 4º DO ART. 26, DO DEC. NR. 11.461, DE 31/03/23. (PAGAMENTOS
ATRAVÉS DE PERMUTA). CONFORME ITEM 12 DO EDITAL DE LEILÃO E SEUS
ANEXOS. |
Modelo: | XRE 300 |
Marca: | HONDA |
Ano: | 2011 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | - |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
O PAGAMENTO DA(S) ARREMATAÇÃO(ES) SERÃO REALIZADOS NA FORMA DO § 4º DO ART. 26, DO DEC. NR. 11.461, DE 31/03/23. (PAGAMENTOS ATRAVÉS DE PERMUTA). CONFORME ITEM 12 DO EDITAL DE LEILÃO E SEUS ANEXOS.