Precisa de ajuda? Clique aqui
HONDA XRE 300 2014
31 de out de 2024 às 08:00 a 6 de nov de 2024 às 11:44
105lote
Lote encerrado
Últimos lances
| 06/11/24 11:44:16.175 | panissa MANUAL | R$ 10.600,00 |
| 06/11/24 11:44:11.631 | rstc1301 MANUAL | R$ 10.200,00 |
| 06/11/24 11:44:05.110 | panissa MANUAL | R$ 10.000,00 |
| 06/11/24 11:44:01.141 | rstc1301 MANUAL | R$ 9.600,00 |
| 06/11/24 11:43:54.349 | panissa MANUAL | R$ 9.400,00 |
| 06/11/24 11:36:07.944 | rstc1301 MANUAL | R$ 9.000,00 |
| 06/11/24 11:33:28.623 | panissa AUTO | R$ 8.800,00 |
| 06/11/24 11:33:28.478 | mardolin MANUAL | R$ 8.600,00 |
| 06/11/24 11:33:15.039 | panissa AUTO | R$ 8.400,00 |
| 06/11/24 11:33:14.888 | mardolin MANUAL | R$ 8.200,00 |
Descrição: | O PAGAMENTO DA(S) ARREMATAÇÃO(ES) SERÃO REALIZADOS NA FORMA
DO § 4º DO ART. 26, DO DEC. NR. 11.461, DE 31/03/23. (PAGAMENTOS
ATRAVÉS DE PERMUTA). CONFORME ITEM 12 DO EDITAL DE LEILÃO E SEUS
ANEXOS. |
Modelo: | XRE 300 |
Marca: | HONDA |
Ano: | 2014 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | - |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
O PAGAMENTO DA(S) ARREMATAÇÃO(ES) SERÃO REALIZADOS NA FORMA DO § 4º DO ART. 26, DO DEC. NR. 11.461, DE 31/03/23. (PAGAMENTOS ATRAVÉS DE PERMUTA). CONFORME ITEM 12 DO EDITAL DE LEILÃO E SEUS ANEXOS.