Precisa de ajuda? Clique aqui
CHEVROLET ASTRA SEDAN 2.0 2008/2009
31 de out de 2024 às 08:00 a 6 de nov de 2024 às 11:30
91lote
Lote encerrado
Últimos lances
| 06/11/24 11:30:11.494 | paulocjunior MANUAL | R$ 20.000,00 |
| 06/11/24 11:30:07.291 | panissa MANUAL | R$ 19.800,00 |
| 06/11/24 11:30:05.383 | paulocjunior MANUAL | R$ 19.600,00 |
| 06/11/24 11:29:53.765 | antenor MANUAL | R$ 19.400,00 |
| 06/11/24 11:29:50.086 | paulocjunior MANUAL | R$ 19.200,00 |
| 06/11/24 11:27:06.959 | panissa MANUAL | R$ 19.000,00 |
| 06/11/24 11:26:54.448 | lukinhasarremata MANUAL | R$ 18.000,00 |
| 06/11/24 11:22:33.178 | ggt MANUAL | R$ 17.800,00 |
| 06/11/24 11:20:58.693 | panissa MANUAL | R$ 17.600,00 |
| 06/11/24 11:20:52.632 | alaerte MANUAL | R$ 17.200,00 |
Descrição: | O PAGAMENTO DA(S) ARREMATAÇÃO(ES) SERÃO REALIZADOS NA FORMA
DO § 4º DO ART. 26, DO DEC. NR. 11.461, DE 31/03/23. (PAGAMENTOS
ATRAVÉS DE PERMUTA). CONFORME ITEM 12 DO EDITAL DE LEILÃO E SEUS
ANEXOS. |
Modelo: | ASTRA SEDAN 2.0 |
Marca: | CHEVROLET |
Ano: | 2008/2009 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | - |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
O PAGAMENTO DA(S) ARREMATAÇÃO(ES) SERÃO REALIZADOS NA FORMA DO § 4º DO ART. 26, DO DEC. NR. 11.461, DE 31/03/23. (PAGAMENTOS ATRAVÉS DE PERMUTA). CONFORME ITEM 12 DO EDITAL DE LEILÃO E SEUS ANEXOS.