Precisa de ajuda? Clique aqui
GM - CHEVROLET ASTRA SEDAN 2.0 CONF 05PSG 2005/2006
31 de out de 2024 às 08:00 a 6 de nov de 2024 às 10:29
28lote
Lote encerrado
Últimos lances
| 06/11/24 10:28:45.913 | celino MANUAL | R$ 18.500,00 |
| 06/11/24 10:28:37.497 | claudine MANUAL | R$ 18.300,00 |
| 06/11/24 10:28:37.334 | paulocjunior MANUAL | R$ 18.100,00 |
| 06/11/24 10:28:31.455 | stellasiqueira MANUAL | R$ 17.900,00 |
| 06/11/24 10:28:30.128 | paulocjunior MANUAL | R$ 17.700,00 |
| 06/11/24 10:28:16.817 | stellasiqueira MANUAL | R$ 17.500,00 |
| 06/11/24 10:28:04.415 | paulocjunior MANUAL | R$ 17.100,00 |
| 06/11/24 10:27:52.645 | vp4564 MANUAL | R$ 16.900,00 |
| 06/11/24 10:27:45.483 | stellasiqueira MANUAL | R$ 16.700,00 |
| 06/11/24 10:27:40.532 | vp4564 MANUAL | R$ 16.500,00 |
Descrição: | O PAGAMENTO DA(S) ARREMATAÇÃO(ES) SERÃO REALIZADOS NA FORMA
DO § 4º DO ART. 26, DO DEC. NR. 11.461, DE 31/03/23. (PAGAMENTOS
ATRAVÉS DE PERMUTA). CONFORME ITEM 12 DO EDITAL DE LEILÃO E SEUS
ANEXOS. |
Modelo: | ASTRA SEDAN 2.0 CONF 05PSG |
Marca: | GM - CHEVROLET |
Ano: | 2005/2006 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | - |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
O PAGAMENTO DA(S) ARREMATAÇÃO(ES) SERÃO REALIZADOS NA FORMA DO § 4º DO ART. 26, DO DEC. NR. 11.461, DE 31/03/23. (PAGAMENTOS ATRAVÉS DE PERMUTA). CONFORME ITEM 12 DO EDITAL DE LEILÃO E SEUS ANEXOS.