Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":67131,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-04 09:19:00","finished_at":"2024-10-04 09:20:18","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"3965.5","dateServer":"2024-12-22 03:17:52"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
FORD FOCUS 2LFC 2012
23 de set de 2024 às 00:01 a 4 de out de 2024 às 09:20
dias
horas
min
seg
270lote
R$ 3.965,50
R$ 200,00
R$ 22.565,50
Lote encerrado
Últimos lances
| 04/10/24 09:20:03.262 | alessandro1264 MANUAL | R$ 22.565,50 |
| 04/10/24 09:19:55.770 | williamcamposg MANUAL | R$ 22.365,50 |
| 04/10/24 09:19:50.508 | parc2024 MANUAL | R$ 22.165,50 |
| 04/10/24 09:19:44.610 | davidson MANUAL | R$ 21.965,50 |
| 04/10/24 09:19:40.739 | brunaborges MANUAL | R$ 21.765,50 |
| 04/10/24 09:19:37.239 | williamcamposg MANUAL | R$ 21.565,50 |
| 04/10/24 09:19:34.408 | davidson MANUAL | R$ 21.365,50 |
| 04/10/24 09:19:23.983 | gleidisson03 MANUAL | R$ 21.165,50 |
| 04/10/24 09:19:21.732 | williamcamposg MANUAL | R$ 20.965,50 |
| 04/10/24 09:19:17.604 | davidson MANUAL | R$ 20.765,50 |
Informações
Descrição: |
Modelo: | FOCUS 2LFC |
Marca: | FORD |
Ano: | 2012 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | GASOLINA |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
MÉDIA MONTA