Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":67129,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-04 09:17:00","finished_at":"2024-10-04 09:17:45","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"10340.5","dateServer":"2024-12-22 03:02:51"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
IMP/MITSUBISHI PAJERO DAKAR 2012
23 de set de 2024 às 00:01 a 4 de out de 2024 às 09:17
dias
horas
min
seg
268lote
R$ 10.340,50
R$ 200,00
R$ 27.740,50
Lote encerrado
Últimos lances
| 04/10/24 09:17:30.093 | matheusmsg MANUAL | R$ 27.740,50 |
| 04/10/24 09:17:28.079 | luzimangues MANUAL | R$ 27.540,50 |
| 04/10/24 09:17:13.563 | seraqueda MANUAL | R$ 27.340,50 |
| 04/10/24 09:17:12.093 | luzimangues MANUAL | R$ 27.140,50 |
| 04/10/24 09:16:59.431 | matheusmsg MANUAL | R$ 26.940,50 |
| 04/10/24 09:16:56.884 | luzimangues MANUAL | R$ 26.740,50 |
| 04/10/24 09:16:49.744 | matheusmsg MANUAL | R$ 26.540,50 |
| 04/10/24 09:16:44.796 | parc2024 MANUAL | R$ 26.340,50 |
| 04/10/24 09:16:36.730 | luzimangues MANUAL | R$ 26.140,50 |
| 04/10/24 09:16:26.593 | parc2024 MANUAL | R$ 25.940,50 |
Informações
Descrição: | MÉDIA MONTA |
Modelo: | PAJERO DAKAR |
Marca: | IMP/MITSUBISHI |
Ano: | 2012 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | DIESEL |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
MÉDIA MONTA