Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":67062,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-03 12:20:00","finished_at":"2024-10-03 12:21:49","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"10340.5","dateServer":"2024-12-21 11:11:42"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
IMP/MITSUBISHI PAJERO DAKAR 2012
23 de set de 2024 às 00:01 a 3 de out de 2024 às 12:21
dias
horas
min
seg
201lote
R$ 10.340,50
R$ 200,00
R$ 29.140,50
Lote encerrado
Últimos lances
| 03/10/24 12:21:34.805 | trolls MANUAL | R$ 29.140,50 |
| 03/10/24 12:21:21.371 | diogokar05 MANUAL | R$ 28.940,50 |
| 03/10/24 12:21:11.855 | castilo MANUAL | R$ 28.740,50 |
| 03/10/24 12:21:00.302 | diogokar05 MANUAL | R$ 28.540,50 |
| 03/10/24 12:20:57.170 | rafaelsch MANUAL | R$ 27.740,50 |
| 03/10/24 12:20:53.747 | diogokar05 MANUAL | R$ 27.540,50 |
| 03/10/24 12:20:49.013 | crocodilo MANUAL | R$ 27.340,50 |
| 03/10/24 12:20:40.277 | diogokar05 MANUAL | R$ 27.140,50 |
| 03/10/24 12:20:37.220 | trolls MANUAL | R$ 26.940,50 |
| 03/10/24 12:20:26.864 | diogokar05 MANUAL | R$ 26.540,50 |
Informações
Descrição: | MEDIA MONTA |
Modelo: | PAJERO DAKAR |
Marca: | IMP/MITSUBISHI |
Ano: | 2012 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | DIESEL |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
MOTOR TROCADO