Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":67061,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-03 12:19:00","finished_at":"2024-10-03 12:20:28","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"10340.5","dateServer":"2024-12-30 13:09:00"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
IMP/MITSUBISHI PAJERO DAKAR 2012
23 de set de 2024 às 00:01 a 3 de out de 2024 às 12:20
dias
horas
min
seg
200lote
R$ 10.340,50
R$ 200,00
R$ 33.740,50
Lote encerrado
Últimos lances
| 03/10/24 12:20:13.961 | alcidassousa MANUAL | R$ 33.740,50 |
| 03/10/24 12:20:04.580 | carvalho1972 MANUAL | R$ 33.540,50 |
| 03/10/24 12:19:56.337 | alcidassousa MANUAL | R$ 33.140,50 |
| 03/10/24 12:19:53.455 | douglasjunio MANUAL | R$ 32.940,50 |
| 03/10/24 12:19:46.050 | alcidassousa MANUAL | R$ 32.740,50 |
| 03/10/24 12:19:43.781 | carvalho1972 MANUAL | R$ 32.540,50 |
| 03/10/24 12:19:35.351 | alcidassousa MANUAL | R$ 32.140,50 |
| 03/10/24 12:19:32.117 | douglasjunio MANUAL | R$ 31.940,50 |
| 03/10/24 12:19:27.517 | alcidassousa MANUAL | R$ 31.740,50 |
| 03/10/24 12:19:23.474 | douglasjunio MANUAL | R$ 31.540,50 |
Informações
Descrição: |
Modelo: | PAJERO DAKAR |
Marca: | IMP/MITSUBISHI |
Ano: | 2012 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | DIESEL |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
MEDIA MONTA