Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":67014,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-03 11:32:00","finished_at":"2024-10-03 11:35:58","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"10416.1","dateServer":"2024-12-21 10:05:31"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
IMP/TOYOTA COROLLA XEI 2.0 2017
23 de set de 2024 às 00:01 a 3 de out de 2024 às 11:35
dias
horas
min
seg
153lote
R$ 10.416,10
R$ 200,00
R$ 50.616,10
Lote encerrado
Últimos lances
| 03/10/24 11:35:43.328 | gatomestre MANUAL | R$ 50.616,10 |
| 03/10/24 11:35:39.161 | lidiberto MANUAL | R$ 50.416,10 |
| 03/10/24 11:35:34.464 | china4 MANUAL | R$ 50.216,10 |
| 03/10/24 11:35:20.504 | gatomestre MANUAL | R$ 50.016,10 |
| 03/10/24 11:35:18.246 | china4 MANUAL | R$ 49.816,10 |
| 03/10/24 11:35:04.947 | gatomestre MANUAL | R$ 49.616,10 |
| 03/10/24 11:34:52.089 | china4 MANUAL | R$ 49.416,10 |
| 03/10/24 11:34:45.363 | gatomestre MANUAL | R$ 49.216,10 |
| 03/10/24 11:34:45.379 | gatomestre MANUAL | R$ 49.216,10 |
| 03/10/24 11:34:42.188 | china4 MANUAL | R$ 49.016,10 |
Informações
Descrição: |
Modelo: | COROLLA XEI 2.0 |
Marca: | IMP/TOYOTA |
Ano: | 2017 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
MÉDIA MONTA