Precisa de ajuda? Clique aqui
GM PRISMA MAXX 2010
23 de set de 2024 às 00:01 a 3 de out de 2024 às 09:08
9lote
Lote encerrado
Últimos lances
| 03/10/24 09:05:47.973 | equador MANUAL | R$ 4.172,70 |
| 03/10/24 09:05:33.755 | marcosrs AUTO | R$ 3.972,70 |
| 03/10/24 09:05:33.319 | equador MANUAL | R$ 3.772,70 |
| 03/10/24 09:00:32.367 | marcosrs AUTO | R$ 3.572,70 |
| 03/10/24 09:00:32.145 | equador MANUAL | R$ 3.372,70 |
| 01/10/24 09:54:24.995 | marcosrs AUTO | R$ 3.172,70 |
| 01/10/24 09:54:24.884 | decastropecas MANUAL | R$ 2.972,70 |
| 30/09/24 12:51:52.747 | marcosrs AUTO | R$ 2.772,70 |
| 30/09/24 12:51:52.503 | pickupcar MANUAL | R$ 2.572,70 |
| 24/09/24 16:23:59.267 | marcosrs AUTO | R$ 2.372,70 |
Descrição: | LOTE RESTRITO: S U C A T A. LANCES
SOMENTE EMPRESA QUE EXERCEM ATIVIDADE DE DESMONTAGEM CONFORME ITEM
5.1.6 DO EDITAL. PARA OFERTAR, ENVIAR EMAIL PARA: contato@parquedosleiloes.com.br |
Modelo: | PRISMA MAXX |
Marca: | GM |
Ano: | 2010 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |