Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":58009,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2023-09-02 11:20:00","ended_at":"2023-09-06 13:33:00","finished_at":"2023-09-06 13:33:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Aguardando homologa\u00e7\u00e3o","parent_lot":null,"increment_value":"1000","min_bid_value":"55000","dateServer":"2025-04-02 20:43:39"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2015/2015 AZUL
2 de set de 2023 às 11:20 a 6 de set de 2023 às 13:33
dias
horas
min
seg
34lote
R$ 55.000,00
R$ 1.000,00
R$ 70.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 06/09/23 13:32:41.684 | netinhogoias MANUAL | R$ 70.000,00 |
| 06/09/23 11:54:30.753 | fefe2010 MANUAL | R$ 69.000,00 |
| 06/09/23 11:50:56.477 | graraujo MANUAL | R$ 68.000,00 |
| 06/09/23 11:49:44.763 | fefe2010 MANUAL | R$ 67.000,00 |
| 06/09/23 11:47:47.603 | graraujo MANUAL | R$ 66.000,00 |
| 06/09/23 11:16:02.625 | fefe2010 MANUAL | R$ 65.000,00 |
| 06/09/23 11:12:53.445 | aalarcao MANUAL | R$ 64.000,00 |
| 06/09/23 11:11:25.672 | fefe2010 MANUAL | R$ 63.000,00 |
| 06/09/23 11:09:26.993 | aalarcao MANUAL | R$ 62.000,00 |
| 06/09/23 10:26:34.516 | fefe2010 MANUAL | R$ 61.000,00 |
Informações
Descrição: | DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. |
Modelo: | X1 S20I ACTIVEFLEX |
Marca: | BMW |
Ano: | 2015/2015 |
Valor de mercado: | R$ 94.702,00 / setembro de 2023 |
Cor: | AZUL |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | 58709 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
(BANCO ALFA) DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO.