Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":52177,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2022-12-03 12:00:00","ended_at":"2022-12-07 13:21:00","finished_at":"2022-12-07 13:21:40","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"124000","dateServer":"2024-11-22 23:02:19"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/TOYOTA HILUX CDLOWM4FD 2018/2019 BRANCA
3 de dez de 2022 às 12:00 a 7 de dez de 2022 às 13:21
dias
horas
min
seg
22lote
R$ 124.000,00
R$ 500,00
R$ 142.500,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 07/12/22 13:21:25.690 | edegar MANUAL | R$ 142.500,00 |
| 07/12/22 13:21:16.092 | mosquito MANUAL | R$ 142.000,00 |
| 07/12/22 13:21:08.338 | edegar MANUAL | R$ 141.500,00 |
| 07/12/22 13:21:02.646 | mosquito MANUAL | R$ 141.000,00 |
| 07/12/22 13:20:54.479 | edegar MANUAL | R$ 140.500,00 |
| 07/12/22 13:20:49.235 | mosquito MANUAL | R$ 140.000,00 |
| 07/12/22 13:20:44.504 | edegar MANUAL | R$ 139.500,00 |
| 07/12/22 13:20:32.475 | mosquito MANUAL | R$ 139.000,00 |
| 07/12/22 13:19:26.167 | edegar MANUAL | R$ 138.500,00 |
| 07/12/22 13:19:07.186 | mosquito MANUAL | R$ 137.500,00 |
Informações
Descrição: | DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. |
Modelo: | HILUX CDLOWM4FD |
Marca: | I/TOYOTA |
Ano: | 2018/2019 |
Valor de mercado: | R$ 174.112,00 / dezembro de 2022 |
Cor: | BRANCA |
Combustível: | DIESEL |
Quilometragem: | 74815 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- FREIOS ABS
- ALARME
- CÂMBIO MECÂNICO
(SANTANDER) DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. MOTOR DESMONTADO. TODAS AS REGULARIZAÇÕES, SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.