Precisa de ajuda? Clique aqui
Veículos Online
Adicionar à favoritos
MITSUBISHI PAJERO DAKAR 2012
9 de nov de 2022 às 08:20 a 25 de nov de 2022 às 13:08
dias
horas
min
seg
188lote
R$ 16.136,10
R$ 200,00
R$ 37.936,10
Lote encerrado
Últimos lances
| 25/11/22 13:07:52.100 | effettuare MANUAL | R$ 37.936,10 |
| 25/11/22 13:07:47.461 | flaviodp MANUAL | R$ 37.336,10 |
| 25/11/22 13:07:33.433 | effettuare MANUAL | R$ 37.136,10 |
| 25/11/22 13:07:30.318 | flaviodp MANUAL | R$ 36.736,10 |
| 25/11/22 13:07:16.399 | effettuare MANUAL | R$ 36.536,10 |
| 25/11/22 13:07:13.600 | andrestof MANUAL | R$ 35.936,10 |
| 25/11/22 13:07:00.630 | effettuare MANUAL | R$ 35.736,10 |
| 25/11/22 13:06:55.368 | andrestof MANUAL | R$ 35.136,10 |
| 25/11/22 13:06:53.089 | effettuare MANUAL | R$ 34.936,10 |
| 25/11/22 13:06:43.225 | andrestof MANUAL | R$ 34.536,10 |
Informações
Descrição: |
Modelo: | PAJERO DAKAR |
Marca: | MITSUBISHI |
Ano: | 2012 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | DIESEL |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |